| Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 1 417 + 1,73 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 2 289 + 1,47 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 3 789 + 1,33 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 11 054 + 0,54 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 15 071 + 0,33 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
| Powyżej 300 001 | 19 956 + 0,19 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 1 lipca 2022
Waloryzacja, 1 kwietnia 2026