| Przedział objętości statku (m3) | Opłata (zł) |
|---|---|
| 0 - 10 000 | 1 321 + 1,61 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3 |
| 10 001 - 20 000 | 2 133 + 1,37 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3 |
| 20 001 - 75 000 | 3 530 + 1,24 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3 |
| 75 001 - 150 000 | 10 299 + 0,50 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3 |
| 150 001 - 300 000 | 14 042 + 0,31 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3 |
| Powyżej 300 001 | 18 593 + 0,17 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3 |
Gdynia, 1 lipca 2022
Waloryzacja, 1 kwietnia 2024